產品詳情
項目包括:
鑽石健康檢查 | PL-Diamond | $3,000 起 |
血脂 | Cholesterol Total | 總膽固醇 |
HDL Cholestrol | 高密度膽固醇 | |
LDL Cholestrol | 低密度膽固醇 | |
Total/HDL Chol Ratio | 總/高密度膽固醇比率 | |
Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
肝功能 | Akaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
Bilrubin Total | 總膽紅素 | |
Protein Total | 總蛋白 | |
Albumin | 白蛋白 | |
Globulin | 球蛋白 | |
A/G ratio | 白蛋白及球蛋白比率 | |
SGPT (ALT) | 谷丙轉氨酶 | |
SGOT(AST) | 谷草轉氨酶 | |
Gamma GT | 丙種谷氨轉移酵素 | |
肝炎 | HAV IgG | 總甲型肝炎抗體 |
HBsAg | 乙型肝炎表原抗原 | |
HBsAb | 乙型肝炎表面抗體 | |
HCV-Ab | 丙型肝炎總量抗體 | |
癌症指標 | AFP | 甲種胚胎蛋白(肝臟) |
CEA | 癌胚抗原(腸) | |
CA 19.9 | 癌抗原19.9(胰臟) | |
CA15.3 | 癌抗原15.3 (乳房 – 女士) | |
CA 125 | 癌抗原125 (卵巢 – 女士) | |
EBV EA+EBNA-4 igA(NPC) | 鼻咽癌症測定 | |
PSA Total | 前列腺癌抗原(男士) | |
貧血 | CBC | 全血計數 |
ESR | 紅血球沉降率 | |
Iron | 鐵 | |
Blood Group (ABO), Rh-D | 血型及Rh因子 | |
骨骼及肌肉 | Calcium | 鈣(總量) |
Phosphate | 磷 | |
大便 | Stool Routine | 大便(蟲卵及寄生蟲) |
Occult Blood | 大便潛血 | |
糖尿 | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
HbA1c | 糖化血色素 | |
甲狀腺 | TSH | 促甲狀腺激素 |
Free T4 | 游離甲狀腺素 | |
腎功能 | Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 | |
Potassium | 鉀 | |
Sodium | 鈉 | |
Chloride | 氨化物 | |
eGTR | 估計腎小球過濾率 | |
類風濕及發炎 | Rheumatoid Factor | 類風濕關節炎因子 |
C-Reactive Protein (HS) | 高敏丙種反應蛋白 | |
傳染病 | VDRL, PHA if VDRL+ | 梅毒血清測試 |
痛風 | Uric Acid | 尿酸 |
體重指數 | Body Mass Index | 體重指數 |
尿液常規 | Urine Routine | 小便常規(顏色、外觀、酸鹼度PH、比重、尿糖、尿蛋白、血尿、尿酮類等) |
Microscopic | 顯微鏡檢查 : 膿細胞、紅血球、結晶體、可見細菌 等 |
Physical Examination | 體格檢查 |
Body Mass Index | 體重指數 |
Blood Pressure | 血壓 |
Pulse | 脈搏 |
Height,Weight | 身高體重 |
Doctor Consultation | 醫生諮詢 |
Report explanation by doctor | 由醫生分析報告 |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
商品評價
目前沒有評價。