產品詳情
項目包括:
寶石健康檢查 | PL-S267Q | $ 680 起 |
Lipid 血脂 | Cholesterol Total | 總膽固醇 |
HDL Cholestrol | 高密度膽固醇 | |
LDL Cholestrol | 低密度膽固醇 | |
Total/HDL Chol Ratio | 總/高密度膽固醇比率 | |
Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
Liver Function肝功能 | Akaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
Bilrubin Total | 總膽紅素 | |
Protein Total | 總蛋白 | |
Albumin | 白蛋白 | |
Globulin | 球蛋白 | |
SGPT (ALT) | 谷丙轉氨酶 | |
SGOT(AST) | 谷草轉氨酶 | |
Gamma GT | 丙種谷氨轉移酵素 | |
Hepatitis肝炎 | HBsAg | 乙型肝炎表原抗原 |
HBsAb | 乙型肝炎表面抗體 | |
Anaemia貧血 | CBC | 全血計數 |
Bone & Muscle 骨骼及肌肉 |
Calcium | 鈣(總量) |
Phosphate | 磷 | |
Diabetes糖尿 | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
Kidney Function 腎功能 |
Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 | |
Potassium | 鉀 | |
Sodium | 鈉 | |
Chloride | 氨化物 | |
eGTR | 估計腎小球過濾率 |
Physical Examination | 體格檢查 |
Body Mass Index | 體重指數 |
Blood Pressure | 血壓 |
Pulse | 脈搏 |
Height,Weight | 身高體重 |
Doctor Consultation | 醫生諮詢 |
Report explanation by doctor | 由醫生分析報告 |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
商品評價
目前沒有評價。